Switch 24x GE PoE+ 390W, 2xGE SFP+ (upgradable to 10G) & 2xGE/10G SFP+ Uplink/Stacking Ports, TAA
Kód: ICX6450-24P-ADetailní popis produktu
24-port 1G Switch PoE+ 390W, 2x1G SFP+ (upgradable to 10G) & 2x1G/10G SFP+ Uplink/Stacking Ports, TAADoplňkové parametry
| Kategorie: | Ethernet Switche s PoE | 
|---|---|
| EAN: | 79297 | 
| € Projektové ceny: | ano | 
| BGP: | ne | 
| CLI: | ano | 
| cloud management: | ne | 
| flow management: | ano | 
| instalace: | 19" rozvaděč | 
| IPSec: | ne | 
| IPv6: | ano | 
| kontrolér: | ne | 
| Layer: | L3 Advanced | 
| MACsec: | ne | 
| Maximální celkový počet portů: | 24 - 32 | 
| MPLS: | ne | 
| Napájení: | AC fixní | 
| neřiditelný: | ne | 
| Počet fixních uplink portů: | 2 | 
| Počet hlavních portů: | 24 - 32 | 
| Počet zdrojů: | 1 | 
| PoE budget: | 390W | 
| PoE výkon/port: | 30W | 
| Produktová řada: | Ruckus ICX | 
| Provedení: | Fixní porty | 
| SDN: | ano | 
| SNMP: | ano | 
| Stohovatelné: | ano | 
| TACACS: | ano | 
| Typ hlavních portů: | 1G (RJ-45) | 
| Typ PoE: | PoE 802.3at | 
| Typ produktu: | switch | 
| Typ uplink portů: | 10G (SFP+), 1G (SFP+) | 
| Určení: | přístupový | 
| VxLAN: | ne | 
| Web Management: | ano | 
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
