Switch L2 40GE přístupový, 24x10G SFP+, 2x40G QSFP+, redundantní napájení 230VAC + 48VDC, VSF stohování
Kód: S5750E-26X-SIDetailní popis produktu
- 24x10G SFP+, 2x40G QSFP+
- přepínací kapacita: 640Gbps
- propustnost: 476Mpps
- 9K Jumbo, 16K MAC, 1K ACL
- QoS: 8 front, SWRR, SP, WRR, DWRR, SDWRR, 802.1p COS, ToS, DiffServ, DSCP, ACL
- stohování pomocí VSF
- redundantní napájení 230VAC + 48VDC
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Ethernet Switche L3 |
|---|---|
| EAN: | 79447 |
| € Projektové ceny: | ano |
| BGP: | ne |
| CLI: | ano |
| cloud management: | ne |
| flow management: | ano |
| instalace: | 19" rozvaděč |
| IPSec: | ne |
| IPv6: | ano |
| kontrolér: | ne |
| Layer: | L2 |
| MACsec: | ne |
| Maximální celkový počet portů: | 24 - 32 |
| MPLS: | ne |
| Napájení: | AC+DC fixní |
| neřiditelný: | ne |
| Počet fixních uplink portů: | 2 |
| Počet hlavních portů: | 24 - 32 |
| Počet zdrojů: | 2 |
| Produktová řada: | DCN S5750E-SI |
| Provedení: | Fixní porty |
| SDN: | ne |
| SNMP: | ano |
| Stohovatelné: | ano |
| TACACS: | ano |
| Typ hlavních portů: | 10G (SFP+) |
| Typ PoE: | nemá |
| Typ produktu: | switch |
| Typ uplink portů: | 40G (QSFP+) |
| Určení: | přístupový |
| VxLAN: | ne |
| Web Management: | ano |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
